教你花式玩转大米方法 让它把你的胃口提起来
Izgled
百度 差不多半年前,他们有了更新的计划:即在保留公用电话亭原有外形和通话功能的基础上,注入形式多样的阅读元素,把传统的电话亭改造成“悦读亭”,探索城市微更新,提升徐汇文化温度,对接上海智慧城市建设。
Beni | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Osnovni podaci | |||
Glavni grad: | Trinidad | ||
Povr?ina: | 213.564 km2 | ||
Stanovni?tvo: 1 | 362.521 | ||
Gusto?a: | 1,70 stan./km2 | ||
ISO 3166-2: | BO-B | ||
1 | INE, popis 2001. | ||
Upravna podjela | |||
![]() | |||
Provincije: | 8 | ||
Op?ine: | 19 |
Departman Beni nalazi se na sjeverozapadu Bolivije i grani?i s Brazilom.
Klima u ovom departmanu je tropska i vla?na, a vegetacija se sastoji ve?inom od ki?nih ?uma i travnatih stepa. Podru?je departmana je bogato jezerima i rijekama. Glavne gospodarske aktivnosti su poljoprivreda, ?umarstvo i sto?arstvo.
U pola stolje?a stanovni?tvo departmana naraslo je za nekoliko puta, od 71.636 (1950.) preko 168.367 (1976.) i 276.174 (1992.) do 362.521 (2001.).[1]
Beni je podijeljen u osam provincija:
Provincija | Glavni grad | Povr?ina (km2) | Stan. (2001.)[2] |
---|---|---|---|
Cercado | Trinidad | 12.276 | 82.653 |
Iténez | Magdalena | 36.576 | 18.878 |
José Ballivián | Reyes | 40.444 | 68.174 |
Mamoré | San Joaquín | 18.706 | 12.397 |
Marbán | Loreto | 15.126 | 14.454 |
Moxos | San Ignacio | 33.316 | 21.643 |
Vaca Díez | Riberalta | 22.434 | 116.421 |
Yacuma | Santa Ana del Yacuma | 34.686 | 27.901 |
Grad | Stanovni?tvo 2001. (popis) |
Stanovni?tvo 2005. (procjena) |
---|---|---|
Trinidad | 75.285 | 84.259 |
Riberalta | 63.385 | 74.014 |
Guayaramerín | 33.187 | 36.008 |
San Borja | 16.620 | 19.640 |
Santa Ana | 12.944 | 12.581 |
- ↑ Instituto Nacional de Estadística. Ina?ica izvorne stranice arhivirana 11. lipnja 2007. Pristupljeno 7. svibnja 2008. journal zahtijeva
|journal=
(pomo?) - ↑ Instituto Nacional de Estadística - Bolivia. Ina?ica izvorne stranice arhivirana 4. svibnja 2008. Pristupljeno 7. svibnja 2008. journal zahtijeva
|journal=
(pomo?)